
Значения жесткости для TopDurFlex – глубина закалки линеек с закаленной режущей кромкой:
Минимум 0,15 мм
Жесткость режущей кромки | |
---|---|
580 HV ± 20 HV (ca. 54 ± 2 HRc) | = Стандарт |
700 HV ± 20 HV (ca. 60 ± 2 HRcv) | = Альтернативно |
800 HV ± 20 HV (ca. 66 ± 2 HRc) | = Альтернативно |
Закалка по желанию заказчика: жесткость ± 20 HV (± 2 HRc), макс. глубина закалки 0,3 мм. В стандартном исполнении мы производим режущие линейки TDF из стали H2 и H3x.
Значения жесткости тела для всех линеек |
---|
H2 330 - 400HV ± 15 HV (ca. 32 - 41 HRc) |
H2 Сталь для биговальных линеек 375 ± 15 HV (ca. 36-40 HRc) |
H3x 405 ± 15 HV (ca. 40-43 HRc) |
H3 435 ± 15 HV (ca. 43-46 HRc) |
H4 520 ± 15 HV (ca. 49-52 HRc) |
H5 605 ± 20 HV (ca. 54-57 HRc) |
Материал | Матрица | Пуансон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Жесткость | Угол β | r1 | s | Nr. | Угол α | r | Nr. |
0,71 | H2 TDF | 130° | 1 | 6 | E1 | 40° | 0,50 | S1 |
0,71 | H3x | 120° | 1 | 6 | E2 | 40° | 0,50 | S1 |
1,05 | H2 TDF | 120° | 1 | 6 | E2 | 40° | 0,50 | S1 |
1,05 | H3x | 110° | 1 | 10 | E3 | 40° | 0,75 | S2 |
1,42 | H2 TDF | 110° | 1 | 10 | E3 | 40° | 0,75 | S2 |
1,42 | H3x | 80° | 1 | 10 | E4 | 40° | 0,75 | S2 |
*не подходит для стали биговальных линеек
Толщина S | Допуск |
---|---|
0,40 mm | ± 0,015 mm |
0,45 mm | ± 0,015 mm |
0,50 mm | ± 0,015 mm |
0,71 mm | ± 0,015 mm |
1,05 mm | ± 0,020 mm |
1,42 mm | ± 0,025 mm |
2,00 mm | ± 0,030 mm |
2,84 mm | ± 0,030 mm |
Режущие линейки | ||
---|---|---|
Высота 8,00 - 12,00 mm | H | + 0,005 / - 0,015 mm |
Высота 23,80 mm | H | ± 0,02 mm |
Высота 30,00 - 50,00 mm | H | + 0,01 / - 0,04 mm |
Высота 50,00 - 100,00 mm | H | + 0,02 / - 0,06 mm |
TDF Spezial 60W Все высоты | H | + 0,005 / - 0,015 mm |
Волнистая режущая кромка | H | + 0,02 / - 0,05 mm |
Специальные линейки | H | + 0,02 / - 0,05 mm |
Биговальные линейки | ||
Стандарт | H | + 0 / - 0,04 mm |
Laser Crease | H | ± 0,04 mm |
Перфорационные линейки | ||
Стандарт | H | + 0 / - 0,04 mm |
Выламывающие линейки | H | + 0,5 mm / - 0,2 mm |
Выламывающие линейки с перфорацией/ Выламывающие линейки с остриями | H | ± 0,5 mm |
Esopick с волной/выламывающие линейки с перфорацией | H | ± 0,5 mm |
Низкокачественная обработка | H | ± 0,5 mm |
Высококачественная обработка | H | ± 0,02 mm |
Измеряется поперечно телу. Максимальный допуск получается из высоты Н по формуле:
напр., при высоте материала 23,8 мм | ![]() |
Прямизна режущей кромки и тела линейки на 1м отрезке: | ||
---|---|---|
L = 1.000 мм | X макс. | 0,5 мм |
L до 500 мм | X макс. | 0,3 мм |
Допустимое скручивание на 1 м отрезке: макс. 10° для всех высот | ![]() |
Измеряется на свободно висящем отрезке, допуски только для отрезков 1 м: Поставляемого материала:
Длина = L = 1.000 мм | ![]() |
Геометрия режущей кромки, при двусторонней фаске и двусторонней ломаной фаске:
| ![]() |
Толщина Высота до 25 мм | отрезков | рулонов (Coils) ID = 360 мм AD = 470 мм |
---|---|---|
0,40 мм / 1 Pkt. (до 12,0 мм Высота ) | 100 м | 180 м |
0,45 мм (до 12,0 mm Высота ) | 100 м | 160 м |
0,50 мм / 1,5 Pkt. (до 24,0 мм Высота ) | 100 м | 140 м |
0,68 / 0,75 / 0,82 mm | 100 м | 100 м |
0,71 мм / 2 Pkt. | 100 м | 100 м |
1,05 мм/ 3 Pkt. | 75 м | 75 м |
1,42 мм/ 4 Pkt. | 50 м | 50 м |
2,00 мм/ 6 Pkt. | 40 м | 40 м |
2,84 мм/ 8 Pkt. | 25 м | 25 м |
другие единицы упаковки по запросу
Вес стали х Высота х Толщина = вес/м
напр. 7,85 x 23,80 x 0,71 = 132 g/м
![]() 1.) Режущая линейка со скошенной кромкой | ![]() 2.) TopDurFlex закаленная скошенная режущая линейка |
![]() 3.) Отшлифованная режущая линейка | ![]() 4.) Закаленная отшлифованная режущая линейка |
![]() 5.) Режущая линейка с микрошлифовкой | ![]() 6.) Отполированная до зеркальной поверхности режущая линейка |
![]() 7.) Режущая линейка с покрытием нитрида титана | ![]() 8.) Режущая линейка с антиадгезивным покрытием |
![]() 9.) Линейка из нержавеющей стали и латуни |
Другие геометрии режущей фаски по запросу. Все двусторонние фаски и ломаные фаски поставляются с углом 54°. Возможны по желанию углы 30° или 42°