
Härtewerte für TopDurFlex - schneidengehärtete Linien Einhärtetiefe:
mindestens 0,15 mm
Schneidenhärte | |
---|---|
580 HV ± 20 HV (ca. 54 ± 2 HRc) | = Standard |
700 HV ± 20 HV (ca. 60 ± 2 HRcv) | = Alternativ |
800 HV ± 20 HV (ca. 66 ± 2 HRc) | = Alternativ |
Härtung nach Kundenwunsch: Härteangabe ± 20 HV (± 2 HRc),
max. Einhärtetiefe 0,3 mm. Im Standard fertigen wir
TDFSchneidlinien aus H2 und H3x-Stahl aus.
Körperhärtewerte für alle Linien |
---|
H2 330 - 400HV ± 15 HV (ca. 32 - 41 HRc) |
H2 Rill-Linienstahl 375 ± 15 HV (ca. 36-40 HRc) |
H3x 405 ± 15 HV (ca. 40-43 HRc) |
H3 435 ± 15 HV (ca. 43-46 HRc) |
H4 520 ± 15 HV (ca. 49-52 HRc) |
H5 605 ± 20 HV (ca. 54-57 HRc) |
Material | Matrize | Stempel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Härte | Winkel β | r1 | s | Nr. | Winkel α | r | Nr. |
0,71 | H2 TDF | 130° | 1 | 6 | E1 | 40° | 0,50 | S1 |
0,71 | H3x | 120° | 1 | 6 | E2 | 40° | 0,50 | S1 |
1,05 | H2 TDF | 120° | 1 | 6 | E2 | 40° | 0,50 | S1 |
1,05 | H3x | 110° | 1 | 10 | E3 | 40° | 0,75 | S2 |
1,42 | H2 TDF | 110° | 1 | 10 | E3 | 40° | 0,75 | S2 |
1,42 | H3x | 80° | 1 | 10 | E4 | 40° | 0,75 | S2 |
*gilt nicht für Rilllinien-Stahl
Stärkenmaß S | Toleranz |
---|---|
0,40 mm | ± 0,015 mm |
0,45 mm | ± 0,015 mm |
0,50 mm | ± 0,015 mm |
0,71 mm | ± 0,015 mm |
1,05 mm | ± 0,020 mm |
1,42 mm | ± 0,025 mm |
2,00 mm | ± 0,030 mm |
2,84 mm | ± 0,030 mm |
Schneidlinien | ||
---|---|---|
Höhe 8,00 - 12,00 mm | H | + 0,005 / - 0,015 mm |
Höhe 23,80 mm | H | ± 0,02 mm |
Höhe 30,00 - 50,00 mm | H | + 0,01 / - 0,04 mm |
Höhe 50,00 - 100,00 mm | H | + 0,02 / - 0,06 mm |
TDF Spezial 60W alle Höhen | H | + 0,005 / - 0,015 mm |
in der Schneide gewellt | H | + 0,02 / - 0,05 mm |
Sonderlinien | H | + 0,02 / - 0,05 mm |
Rilllinien | ||
Standard | H | + 0 / - 0,04 mm |
Laser Crease | H | ± 0,04 mm |
Perforierlinien | ||
Standard | H | + 0 / - 0,04 mm |
Ausbrechlinien | H | + 0,5 mm / - 0,2 mm |
Ausbrechlinie mit Perforation/ Ausbrechlinie mit Spitzen | H | ± 0,5 mm |
gewellte Esopick/Ausbrechl./ Ausbrechlinie mit Perforation | H | ± 0,5 mm |
Blindstahl | H | ± 0,5 mm |
Planstahl | H | ± 0,02 mm |
Wird quer zum Körper gemessen. Die zulässige maximale Toleranz
z. B. bei 23,8 mm Materialhöhe: | ![]() |
Kantengeradheit der Schneide bzw. des Rückens bei 1 m Stücken: | ||
---|---|---|
L = 1.000 mm | X max. | 0,5 mm |
L bis 500 mm | X max. | 0,3 mm |
Zulässige Verdrehung auf 1 m Länge: max. 10° für alle Höhen | ![]() |
Am freihängenden Stab gemessen, nur tolerierbar für in Stäben à 1 m Länge geliefertes Material: Länge = L = 1.000 mm | ![]() |
Bezogen auf die Schneidengeometrie, bei doppelseitiger Fase und doppelseitiger Facette:
| ![]() |
Stärke (Dicke) Höhe bis 25 mm | Stückware | Ringware (Coils) ID = 360 mm AD = 470 mm |
---|---|---|
0,40 mm / 1 Pkt. (bis 12,0 mm Höhe) | 100 m | 180 m |
0,45 mm (bis 12,0 mm Höhe) | 100 m | 160 m |
0,50 mm / 1,5 Pkt. (bis 24,0 mm Höhe) | 100 m | 140 m |
0,68 / 0,75 / 0,82 mm | 100 m | 100 m |
0,71 mm / 2 Pkt. | 100 m | 100 m |
1,05 mm / 3 Pkt. | 75 m | 75 m |
1,42 mm / 4 Pkt. | 50 m | 50 m |
2,00 mm / 6 Pkt. | 40 m | 40 m |
2,84 mm / 8 Pkt. | 25 m | 25 m |
andere Verpackungseinheiten auf Anfrage
Spezifisches Stahlgewicht x Höhe x Stärke = Gewicht pro Meter
z. B. 7,85 x 23,80 x 0,71 = 132 g/m
![]() 1.) geschabte Schneidlinie | ![]() 2.) TopDurFlex schneidengehärtet |
![]() 3.) geschliffene Schneidlinie | ![]() 4.) schneidengehärtete, geschliffene Schneidlinie |
![]() 5.) mikrofeingeschliffene Schneidlinie | ![]() 6.) spiegelpolierte Schneidlinie |
![]() 7.) TIN-Schneidlinie | ![]() 8.) anti-haftbeschichtete Schneidlinie |
![]() 9.) Edelstahl- und Messinglinie |
Weitere Schneidengeometrien auf Anfrage. Alle doppelseitigen Fasen und Facetten liefern wir mit 54° Winkel. Auf Wunsch 30° oder 42° Winkel möglich.