
Material | Matriz | Émbolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosor | Dureza | Ángulo β | r1 | s | Nr. | Ángulo α | r | Nr. |
1,05 | H2 | 65° | 1,5 | 6 | E5 | 45° | 1,00 | S3 |
1,05 | H3 | 75° | 1,5 | 10 | E6 | 45° | 1,00 | S3 |
1,42 | H2 | 75° | 1,5 | 10 | E7 | 45° | 1,00 | S3 |
1,42 | H3 | 110° | 1,5 | 10 | E8 | 45° | 1,00 | S3 |
2,0 | H2 | 110° | 2 | 15 | E9 | 50° | 1,50 | S4 |
*no se válido para acero estriado
Líneas de corte | ||
---|---|---|
Altura | H | ± 0,06 mm |
Lineas de estriado | ||
Standard | H | + 0 / - 0,04 mm |
Laser Crease | H | ± 0,04 mm |
Líneas de perforación | ||
Standard | H | ± 0,06 mm |
Medida de fuerza S | Tolerancia |
---|---|
1,05 mm | ± 0,020 mm |
1,42 mm | ± 0,025 mm |
2,00 mm | ± 0,030 mm |
2,84 mm | ± 0,030 mm |
Se mide transversalmente a los cuerpos. X = max. 1 μm/mm p. ej. en caso de 23,8 mm de altura de material: | ![]() |
Rectitud de bordes del corte o del dorso en piezas de 1 m: | ||
---|---|---|
L = 1.000 mm | X max. | 1,2 mm |
en piezas sin entalladura posterior |
Torsión permitida en 1 m de longitud: máx. 10° para todas las alturas | ![]() |
Medido en una barra que cuelgue libremente, solo tolerable en barras de 1 m de longitud del material suministrado:
Longitud= L = 1.000 mm | ![]() |
En referencia a la geometría del corte, en biseles de doble lado y facetas de doble lado:
| ![]() |
Peso del acero específico x altura x grueso = Peso por metro
z. B. 7,85 x 25,40 x 1,42 = 283 g/m
![]() recto sin entalladura | ![]() curvo sin entalladura |
![]() recto con entalladura | ![]() curvo con entalladura |
| ![]() curvo con entalladura cónica |
![]() recto con entalladura con orificio de llave | ![]() curvo con entalladura con orificio de llave |